TRIANGLE GROUP TR259 255/55 ZR18 109W TL
Сервис "КЭШБЭК" применяется с пересчётом стоимости в гипермаркете при самовывозе.
Подробнее об акции"КЭШБЭК".
- Ширина шины
- 255
- Бренд
- Triangle Group
- Профиль шины
- 55
- Диаметр
- 18
- Вес
- 14.4
- Индекс нагрузки
- 109
- Сезон
- летние
- Категория автошин
- для внедорожников
- Гарантийный срок
- 14 месяцев
- Индекс скорости
- W
- Способ герметизации автошин
- TL
- Тип автошины
- Highway/HT
- Трехглавая гора со снежинкой
- Нет
- Шипованные
- Нет
Автошины Triangle TR259 обеспечивают стойкость курсового движения и отличную спортивную маневренность. Пониженная сила трения обеспечивается за счет меньшего стирания рисунка. Для модели характерна стойкость к аквапланированию. Водитель транспортного средства может быть уверен в защищенности от скольжения на мокрой дороге. Беговая протекторная зона оснащена не сильно крупными выступающими элементами, встроенными в продольные ребра. За счет особого дизайна обеспечивается ускоренный отклик на рулевое управление. Для представленных блоков характерна специальная схематическая нарезка для заглушки собственного акустического резонанса.
-
BMW
-
X7
- G07 LCI SUV M60i xDrive (2022 - 2024)
- G07 LCI SUV xDrive 40d (2022 - 2024)
- G07 LCI SUV xDrive 40i (2022 - 2024)
- G07 SUV M50d (2019 - 2022)
- G07 SUV M50i (2019 - 2022)
- G07 SUV xDrive 30d (2019 - 2022)
- G07 SUV xDrive 40d (2019 - 2022)
- G07 SUV xDrive 40i (2019 - 2022)
- G07 LCI SUV M60i xDrive (2022 - 2025)
- G07 LCI SUV xDrive 40d (2022 - 2025)
- G07 LCI SUV xDrive 40i (2022 - 2025)
-
X7
-
MERCEDES
-
GLC-Klasse
- C254 coupe 300de 4Matic (2023 - 2024)
- C254 coupe 300e 4Matic (2023 - 2024)
- C254 coupe 400e 4Matic (2023 - 2024)
- C254 coupe 300de 4Matic (2023 - 2025)
- C254 coupe 300e 4Matic (2023 - 2025)
- C254 coupe 400e 4Matic (2023 - 2025)
- X254 SUV 200 4Matic (2022 - 2025)
- X254 SUV 200 d 4Matic (2022 - 2025)
- X254 SUV 300 4Matic (2022 - 2025)
- X254 SUV 300 de 4Matic (2022 - 2025)
- X254 SUV 300 e 4Matic (2022 - 2025)
- X254 SUV 400 e 4Matic (2022 - 2025)
-
GLC-Klasse
-
PORSCHE
-
Cayenne
- 9Y II 3.0 AWD (2023 - 2024)
- 9Y II 3.0 E-Hybrid AWD (2023 - 2024)
- 9Y II 3.0 S E-Hybrid AWD (2023 - 2024)
- 9Y II 4.0 S AWD (2023 - 2024)
- 9Y II Coupe 3.0 AWD (2023 - 2024)
- 9Y II Coupe 3.0 E-Hybrid AWD (2023 - 2024)
- 9Y II Coupe 3.0 S E-Hybrid AWD (2023 - 2024)
- 9Y II Coupe 4.0 S AWD (2023 - 2024)
- 9Y 2.9 V6 S (2018 - 2025)
- 9Y 3.0 E-Hybrid (2018 - 2025)
- 9Y 3.0 V6 (2018 - 2025)
- 9Y II 3.0 AWD (2023 - 2025)
- 9Y II 3.0 E-Hybrid AWD (2023 - 2025)
- 9Y II 3.0 S E-Hybrid AWD (2023 - 2025)
- 9Y II 4.0 S AWD (2023 - 2025)
- 9Y II Coupe 3.0 AWD (2023 - 2025)
- 9Y II Coupe 3.0 E-Hybrid AWD (2023 - 2025)
- 9Y II Coupe 3.0 S E-Hybrid AWD (2023 - 2025)
- 9Y II Coupe 4.0 S AWD (2023 - 2025)
- Macan
-
Cayenne
-
ACURA
-
CHANGAN
-
CHEVROLET
- Traverse
-
JETOUR
-
LAND ROVER
- Discovery
- Range Rover Velar