SUNFULL SF-W07 185 R14C 102/100R TL шип
Сервис "КЭШБЭК" применяется с пересчётом стоимости в гипермаркете при самовывозе.
Подробнее об акции"КЭШБЭК".
- Ширина шины
- 185
- Бренд
- Sunfull
- Диаметр
- 14C
- Вес
- 11.8
- Индекс нагрузки
- 102/100
- Сезон
- зимние шипованные
- Категория автошин
- для легкогрузовых автомобилей
- Гарантийный срок
- 6 месяцев.
- Индекс скорости
- R
- Способ герметизации автошин
- TL
- Трехглавая гора со снежинкой
- Нет
- Тип рисунка протектора
- Симметричный ненаправленный
- Шипованные
- Да
Sunfull SF-W07 предназначены для коммерческого транспорта, малотоннажных грузовиков и микроавтобусов. Демонстрируют отличные показатели в поездках на обледенелых и снежных дорогах.
Усиленный корпус шины гарантирует долговечность эксплуатации. Акустический комфорт достигается благодаря современным модернизированным блокам, а качественное сцепление с дорогой гарантируют контактные грани протектора.
-
HONDA
-
NISSAN
-
CHANGAN
-
CHEVROLET
- Cobalt
- Nexia
-
HYUNDAI
-
JETTA
-
LADA
- Granta
- Largus
- Niva Legend
- Vesta
-
LADA VIS
-
SUZUKI
- Swift
-
TOYOTA
- Corolla Fielder
-
VOLKSWAGEN
-
ГАЗ
-
Газель
- 2705 фургон комби 2.1 TD (1995 - 2025)
- 2705 фургон комби 2.3 (1995 - 2025)
- 2705 фургон комби 2.4 (1995 - 2025)
- 2705 фургон комби 2.5 (1995 - 2025)
- 2705 фургон комби 2.8 TD (1995 - 2025)
- 2705 фургон комби 2.9 (1995 - 2025)
- 3221 минивэн 2.1 TD (1996 - 2025)
- 3221 минивэн 2.3 (1996 - 2025)
- 3221 минивэн 2.4 (1996 - 2025)
- 3221 минивэн 2.5 (1996 - 2025)
- 3221 минивэн 2.8 TD (1996 - 2025)
- 3221 минивэн 2.9 (1996 - 2025)
- 3302 борт 2.1 TD (1994 - 2025)
- 3302 борт 2.3 (1994 - 2025)
- 3302 борт 2.4 (1994 - 2025)
- 3302 борт 2.5 (1994 - 2025)
- 3302 борт 2.8 TD (1994 - 2025)
- 3302 борт 2.9 (1994 - 2025)
- Газель Next
- Газель NN
-
Соболь
- 2310 борт 2.1 TD (1998 - 2025)
- 2310 борт 2.3 (1998 - 2025)
- 2310 борт 2.4 (1998 - 2025)
- 2310 борт 2.5 (1998 - 2025)
- 2310 борт 2.8 TD (1998 - 2025)
- 2310 борт 2.9 (1998 - 2025)
- 2752 2.1 TD (1999 - 2025)
- 2752 2.3 (1999 - 2025)
- 2752 2.4 (1999 - 2025)
- 2752 2.5 (1999 - 2025)
- 2752 2.8 TD (1999 - 2025)
- 2752 2.9 (1999 - 2025)
-
Газель